Whirlpool Vavatrice BI WMWG 91484E EU
| Mål og vægt | |
|---|---|
| Størrelse | 595 mm |
| Dybde | 545 mm |
| Højde | 820 mm |
| Penge | 66500 g |
| Energistyring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energiklasse | C | |||
| Forbrug per 100 cicli | 65 kWh | |||
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L | |||
| Scala di efficienza energetica | data-mce-fragment="1"> | Spænding AC-indgangsfrekvens | 220 - 240 V | |
| AC-indgangsfrekvens | 50 Hz | |||
| Strøm | 10 A | |||
| Data på indbygning | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| data-mce-fragmenttà="1595 mm | |
| Altezza imballo | 890 mm |
| 68500 g | |
Kommentar